Nr. | Dagsorden | Referat |
1. | Kassekladde, energirapport. | OK, OK, |
2. | Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. | Hanne arbejder fortsat på indkøb af møbler til beboerlokalet. |
3. | Indkommen post/e-mails. | Intet |
4. | Budgetopfølgning. | Prognose overskud på 234000 kr. pr. 31/10 2014. |
5. | Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., flyttesager(fakturaer og mangellister),forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv. | Gert ferie i uge 49. Claus er afløser.Husk at alle dokumentere skal lagres på serveren i Havnegade: Xnet.aab.dkRegninger som skal betales påføres OK i emnefelt og sendes til kasserer. |
6. | Beboersager og erhvervslejemål. | Lukket punkt.Akutte vandskader udenfor varmemesters arbejdstid skal meldes direkte til VVS Østberg på tlf. 33313657.Steen undersøger nødnummer hos Det Elektriker.Hjemmeside og Døropslag tilrettes. Steen tager affære. |
7. | Opfølgning af projekter, trapper, køkkenmodernisering, Fiberby. Vedligeholdelse af vores badeværelser. Asfaltering i gård, tv-inspektion, ventilation. | Trapper: Opslagstavler.Opslagstavler – trappeprojektentreprenøren kan ikke levere. Steen finder en leverandør til en velkrohæftet tavle uden tekst i en grå farve.Køkkenmodernisering: Næste køkken påbegyndes efter nytår. Der laves ikke flere i 2014.Fiberby: Installationen er færdigmeldt, bortset fra enkelte lejligheder, der ikke har fået opsat stik. Steen undersøger hos Fiberby om eventuelt manglende stik.
TV inspektion: Rotter i bund af en brønd. To rottespærrer bliver sat op. 16-17.000 inkl. moms. Palle bestiller hurtigst muligt. Rotter bliver samtidigt fjernet. |
8. | Rengøring | Lukket punkt. |
9. | Forsikringssager. Vandskade, opfølgning og Status. | Skader anmeldes i fornødent omfang. |
10. | Kontorvagter og datoer for næste møder. |
|